ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子砲丸投

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 11m85 小館なみえ 群馬 樹徳 2年 5月13日
2 11m07 鈴木沙来 群馬 前橋西 2年 5月13日
3 10m71 望月美来 山梨 身延 2年 5月8日
4 10m52 佐々木さくら 群馬 市立前橋 2年 5月13日
5 10m48 鎌倉奈奈美 山梨 甲府西 3年 5月8日
6 10m17 五十嵐瑛 群馬 勢多農林 3年 5月13日
7 9m95 福嶋優香 群馬 清明 2年 5月13日
8 9m42 井上瑠華 群馬 市立太田 3年 5月13日
9 9m36 松島穂波 群馬 太田女 3年 5月13日
10 9m20 太田智美 群馬 高崎商 3年 5月13日
11 9m15 小林歩夏 山梨 甲府城西 1年 5月8日
12 9m07 岡部絢海 群馬 高崎女 2年 5月13日
13 8m97 志村果音 群馬 樹徳 3年 5月13日
14 8m95 伊藤真穂 群馬 新島学園 1年 5月13日
14 8m95 小林実生 群馬 樹徳 2年 5月13日
16 8m87 金井楓佳 群馬 高崎北 3年 5月13日
17 8m83 石川千尋 群馬 桐生工 1年 5月13日
18 8m67 井上みなみ 山梨 甲府南 2年 5月8日
19 8m65 新井琥白 群馬 吉井 2年 5月13日
20 8m62 福嶋爽香 群馬 清明 2年 5月13日
21 8m57 三井陽里 山梨 山梨学院 2年 5月8日
22 8m41 荒井凛 群馬 市立太田 2年 5月13日
23 8m39 木村真奈 群馬 前橋育英 2年 5月13日
24 8m10 堀口結愛 群馬 新島学園 1年 5月13日
25 8m07 岩本奏音 山梨 身延 3年 5月8日
26 7m91 大村ゆず 山梨 山梨 1年 5月8日
27 7m83 羽田結稀 山梨 甲府西 3年 5月8日
28 7m76 高橋紫 群馬 聾学校 2年 5月13日
29 7m46 若尾愛姫 山梨 甲府昭和 3年 5月8日
30 7m45 三部伶音 山梨 身延 3年 5月8日
31 7m44 小畑結希乃 山梨 巨摩 2年 5月8日
32 7m34 吉田花音 群馬 吉井 2年 5月13日
32 7m34 渡辺紗音 群馬 新島学園 1年 5月13日
34 7m29 星野杏果 山梨 甲府昭和 2年 5月8日
35 7m20 村松和海 山梨 甲府南 1年 5月8日
36 6m91 髙野瑚々 山梨 甲府工 3年 5月8日
36 6m91 山口結愛 山梨 青洲 3年 5月8日
38 6m48 赤池音 山梨 山梨 2年 5月8日
39 5m89 芦川郁菜 山梨 日川 2年 5月8日
40 5m88 植松愛莉咲 山梨 巨摩 2年 5月8日
41 5m65 古屋奈香 山梨 甲府南 1年 5月8日
42 5m50 深澤結衣 山梨 青洲 1年 5月8日
43 5m06 渡邊優月 山梨 甲府商 3年 5月8日
44 4m96 斎藤萌衣 群馬 前橋東 1年 5月13日
45 4m41 渡邉夏海 山梨 富士北稜 3年 5月8日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES